Get Adobe Flash player

待返还助学贷款(2016年10月1日—2016年10月12日)

2016.10.01-2016.10.12西南校区助学贷款到账情况一览表
序号 月份 校区 对方户名 班级 学号 生源地 是否缴纳学费 汇款金额 交易时间
1 10 南校区 杨玉龙 1614 20166691 曲阳县农村信用合作联社产德信用社 2000 2016年10月05日
2 10 南校区 李少杰 方1413 20147055 磁县农村信用合作联社东城营信用社 6000 2016年10月01日
3 10 南校区 孙姣 1552 20157281 曲阳县农村信用合作联社灵山信用社 8000 2016年10月02日
4 10 南校区 李文吉 1601-3 20165080 唐县农村信用合作联社军城信用社 8000 2016年10月03日
5 10 南校区 田加隆 方1316-3 20137324 中国农业银行大田县支行 5000 2016年10月09日
6 10 南校区 赵帅荣 1510-5 20155899 河北万全农村商业银行股份有限公司城镇支行 8000 2016年10月09日
7 10 南校区 曹悦 1606 20165935 河北万全农村商业银行股份有限公司城镇支行 8000 2016年10月09日
8 10 南校区 付岗环 1620-1 20167095 饶阳县农村信用联社股份有限公司大官亭信用社 8000 2016年10月09日
9 10 南校区 邢少家 方1410-4 20146728 柏乡县农村信用合作联社南马信用社 8000 2016年10月11日
10 10 南校区 刘超 方1409-2 20146543 肥乡县农村信用合作联社广安信用社 6000 2016年10月11日
11 10 南校区 冉孟华 方1403-3 20145516 满城县农村信用联社股份有限公司南韩村信用社 6000 2016年10月11日
12 10 南校区 李晓冉 方1407-2 20146208 魏县农村信用合作联社德政信用社 8000 2016年10月11日
南校区小计           81000
1 10 西校区 刘龙泉 1504-10 20155838 馆陶县农村信用合作联社油寨信用社 8000 2016年10月08日
2 10 西校区 郝丽娜 1604-8 20165730 河北万全农村商业银行股份有限公司城镇支行 8000 2016年10月10日
3 10 西校区 王会剑 1619 20167042 魏县农村信用合作联社双井信用社 8000 2016年10月11日
西校区小计           24000
待返还助学贷款           105000
  备注:杨玉龙(20166691)申请助学贷款金额8000元已到帐,已缴纳学费4600元,须返还助学贷款金额2000元。   Â